| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 沪金100G | 1040.00 | 1055.00 | 1055.00 | 1040.00 | -1.09% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 沪铂95 | 520.00 | 525.39 | 525.39 | 520.00 | -0.55% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 沪金95 | 1045.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-04-22 06:05:00 |
| AU9999 | 1038.88 | 1053.00 | 1055.80 | 1038.88 | -1.10% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 迷你黄金延期 | 1041.99 | 1052.50 | 1053.65 | 1036.08 | -0.97% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 黄金延期 | 1036.00 | 1052.98 | 1052.98 | 1036.00 | -1.58% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4784.1美元/盎司 | 4795.85美元/盎司 | 153.8124美元/克 | 140.9947美元/克 | 134.5858美元/克 | 128.177美元/克 | 2026-04-20 17:30:00 |
| 白银 | 79.305美元/盎司 | 79.32美元/盎司 | 2.5497美元/克 | 2.3372美元/克 | 2.231美元/克 | 2.1248美元/克 | 2026-04-20 17:30:00 |
-
周大福2026会爆火的6款黄金手链手串 单戴叠戴都出彩
现在买黄金首饰,最怕啥?怕土,怕俗,怕买回来就压箱底。周大福最近放风了,说2026年要推六款新手链,我瞅了瞅详情,感觉他们这次是真想明白了一件事:年轻人要的黄金,不是一块沉甸甸的金属,而是一件能戴出去、
-
2025年合规黄金交易平台排行榜(综合评测与选择指南)
本文最后更新于2025年12月19日
在全球经济充满不确定性的背景下,黄金等贵金属因其避险与保值特性,日益成为资产配置中的重要组成部分。然而,面对众多交易平台,如何选择安全、可靠且高效的渠道,成为投资者决策
-
2026开年金价狂飙!现在买黄金是抄底还是站岗?普通人看完不踩坑
2026开年金价狂飙!现在该不该入手?普通人买金全攻略
最近刷朋友圈、逛商场,总能看到黄金相关的话题——金店柜台前围满了人,银行里咨询金条的客户排着队,就连身边的朋友都在念叨“要不要买点黄金保值
-
美联储议息会议在即,政策预期博弈下的黄金市场全解析
进入2025年岁末,国际黄金市场在历史高位呈现出一种复杂的平衡态。金价在创下超过60%的年度涨幅和逾50次历史新高后,上行步伐显得犹豫,进入了高位震荡行情,12月以来,市场多空力量在关键宏观节点前展开激烈博弈。
-
全球央行竞购,黄金储备新高
本文与今日头条头条精选项目联合呈现,未经许可禁止转载

截至2025年三季度末,全球官方黄金储备余额约3.69万亿美元,
-
金价飙涨,有人回收市场连夜抛售,一克赚数百元?
